
Explosão de Plasma
Fóssil Raiz Lileep 087/101
Uncommonbruto R$ 0,45
PT: Fóssil Raiz Lileep · EN: Root Fossil Lileep
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,37 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,37 | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.65 | EUR 0.55 | R$ 3,19 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.02 | — | EUR 1.22 | R$ 7,07 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.45 | R$ 3.51 | — | R$ 0,45 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.18 | USD 0.33 | USD 0.27 | R$ 1,37 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.20 | USD 0.49 | USD 0.63 | R$ 3,20 |
