
Poderes Emergentes
Cubchoo 029/098
Commonbruto R$ 1,50
PT: Cubchoo · EN: Cubchoo
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,83 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,83 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.30 | EUR 0.33 | R$ 1,91 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 0.35 | EUR 0.49 | R$ 2,84 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 1.50 | R$ 1.50 | — | R$ 1,50 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.10 | USD 0.36 | USD 0.36 | R$ 1,83 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 9.36 | USD 50.30 | USD 7.32 | R$ 37,21 |
