
Poderes Emergentes
Mandibuzz 069/098
Rarebruto R$ 144,90
PT: Mandibuzz · EN: Mandibuzz
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 4,22 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 4,22 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.10 | EUR 0.50 | EUR 0.45 | R$ 2,61 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.25 | EUR 1.70 | EUR 1.61 | R$ 9,33 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 144.90 | R$ 297.45 | — | R$ 144,90 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.41 | USD 0.83 | USD 0.83 | R$ 4,22 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.62 | USD 1.62 | USD 1.47 | R$ 7,47 |
