
Exploradores da Escuridão
Accelgor 011/108
Rare
PT: Accelgor · EN: Accelgor
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 7,26 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 7,26 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.20 | EUR 0.79 | EUR 0.46 | R$ 2,67 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.25 | — | EUR 2.55 | R$ 14,78 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 8.00 | R$ 14.00 | — | R$ 8,00 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.75 | USD 1.33 | USD 1.43 | R$ 7,26 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 1.77 | USD 6.63 | USD 2.53 | R$ 12,85 |
