
Dragões Enaltecidos
Silcoon 007/124
Uncommon
PT: Silcoon · EN: Silcoon
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 2,13 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 2,13 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.37 | EUR 0.32 | R$ 1,86 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.29 | — | EUR 0.62 | R$ 3,59 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.45 | R$ 1.84 | — | R$ 0,45 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.21 | USD 0.42 | USD 0.42 | R$ 2,13 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.71 | USD 1.25 | USD 1.32 | R$ 6,70 |
