
Tesouros Misteriosos
Skull Fossil 117/123
Commonbruto R$ 0,49
PT: Skull Fossil · EN: Skull Fossil
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,68 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,68 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.19 | EUR 0.16 | R$ 0,93 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.19 | EUR 0.95 | EUR 1.79 | R$ 10,37 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 16.90 | R$ 16.90 | — | R$ 16,90 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.49 | — | — | R$ 0,49 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.05 | USD 0.28 | USD 0.33 | R$ 1,68 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 0.23 | USD 0.85 | USD 1.13 | R$ 5,74 |
