
Clique na imagem para ampliar
Expedition Base Set
Pidgeotto 088/165
Uncommon
Nome em português: Pidgeotto
Nome em inglês: Pidgeotto
Nome em inglês: Pidgeotto
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 52,52
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 52,52 | — | — |
| Inglês TCGPlayer | R$ 449,99de 26/07/2026 | R$ 190,00de 26/07/2026 | R$ 52,52 | R$ 137,48 | 3.623,6× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 190,00
Menor em 30 diasR$ 99,99
Maior em 30 diasR$ 190,00
Variação (30 dias)↑ 90,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
15 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 1.25 | EUR 7.35 | EUR 7.37 | R$ 7,23 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 2.99 | EUR 22.24 | EUR 15.63 | R$ 17,29 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 99.99 | R$ 149.63 | — | R$ 99,99 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 449.99 | — | — | R$ 449,99 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 125.00 | — | — | R$ 125,00 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 190.00 | — | — | R$ 190,00 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 10.33 | USD 16.96 | USD 12.90 | R$ 52,52 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 149.99 | USD 199.99 | USD 41.70 | R$ 762,55 |








