
Clique na imagem para ampliar
Aquapolis
Magneton 022/147
Rare
Nome em português: Magneton
Nome em inglês: Magneton
Nome em inglês: Magneton
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 46,16
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 44,99 | — | R$ 46,16 | R$ 1,17 | 0.97mesmo preço |
| Inglês TCGPlayer | R$ 69,99 | — | R$ 46,16 | R$ 23,83 | 1.5252% mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 44,99
Menor em 30 diasR$ 19,90
Maior em 30 diasR$ 44,99
Variação (30 dias)↑ 126,1%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
40 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 6.99 | EUR 58.07 | EUR 53.49 | R$ 40,76 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | — | — | EUR 22.70 | R$ 132,36 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 19.90 | R$ 137.12 | — | R$ 19,90 |
| LigaPokemon | nm_en | 28/07/2026 | R$ 69.99 | — | — | R$ 69,99 |
| LigaPokemon | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 44.99 | — | — | R$ 44,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 35.00 | — | — | R$ 35,00 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 9.00 | USD 18.00 | USD 16.12 | R$ 46,16 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 245.59 | USD 246.89 | USD 33.29 | R$ 1.259,48 |







