
Clique na imagem para ampliar
Aquapolis
Marill 053/147
Uncommon
Nome em português: Marill
Nome em inglês: Marill
Nome em inglês: Marill
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 113,54
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 274,55 | — | R$ 113,54 | R$ 161,01 | 2.422,4× mais caro |
| Inglês TCGPlayer | — | R$ 200,00 | R$ 113,54 | R$ 86,46 | 1.7676% mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 200,00
Menor em 30 diasR$ 119,88
Maior em 30 diasR$ 200,00
Variação (30 dias)↑ 66,8%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
23 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 2.00 | EUR 10.79 | EUR 10.64 | R$ 11,66 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 2.70 | EUR 27.33 | EUR 29.82 | R$ 15,74 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 119.88 | R$ 377.22 | — | R$ 119,88 |
| LigaPokemon | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 274.55 | — | — | R$ 274,55 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 200.00 | — | — | R$ 200,00 |
| MyP Cards | nm_en | 28/07/2026 | R$ 200.00 | — | — | R$ 200,00 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 22.14 | USD 42.50 | USD 24.74 | R$ 113,54 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 119.99 | USD 265.00 | USD 35.02 | R$ 615,36 |








