
Clique na imagem para ampliar
Delta Species
Holon's Electrode 021/113
Rare
Nome em português: Holon's Electrode
Nome em inglês: Holon's Electrode
Nome em inglês: Holon's Electrode
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 7,85
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 7,85 | — | — |
| Inglês TCGPlayer | R$ 29,99 | R$ 40,00 | R$ 7,85 | R$ 22,14 | 3.823,8× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 29,99
Menor em 30 diasR$ 13,00
Maior em 30 diasR$ 29,99
Variação (30 dias)↑ 130,7%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
0 versões em outras coleçõesNenhuma outra versão catalogada ainda.
Dados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 0.17 | EUR 1.20 | EUR 1.26 | R$ 0,99 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 2.00 | EUR 8.60 | EUR 9.12 | R$ 11,66 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 13.00 | R$ 35.86 | — | R$ 13,00 |
| LigaPokemon | nm_en | 28/07/2026 | R$ 29.99 | — | — | R$ 29,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 19.90 | — | — | R$ 19,90 |
| MyP Cards | nm_en | 28/07/2026 | R$ 40.00 | — | — | R$ 40,00 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 1.53 | USD 3.00 | USD 2.89 | R$ 7,85 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 39.11 | USD 49.99 | USD 13.99 | R$ 200,57 |
