
Delta Species
Holon's Voltorb 071/113
CommonNM · PT R$ 10,00NM · EN R$ 3,99
PT: Holon's Voltorb · EN: Holon's Voltorb
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | R$ 10,00de 26/07/2026 | R$ 2,95 | 3.393,4× mais caro |
| Inglês TCGPlayer | R$ 3,99de 26/07/2026 | R$ 8,00de 26/07/2026 | R$ 2,95 | 1.3535% mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.29 | EUR 0.17 | R$ 0,98 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 2.95 | EUR 7.98 | EUR 9.60 | R$ 55,62 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 1.20 | R$ 52.07 | — | R$ 1,20 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 3.99 | — | — | R$ 3,99 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 1.00 | — | — | R$ 1,00 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 8.00 | — | — | R$ 8,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 10.00 | — | — | R$ 10,00 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.29 | USD 0.58 | USD 0.58 | R$ 2,95 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 24.98 | USD 44.95 | USD 19.23 | R$ 97,76 |
