
Delta Species
Holon Farmer 091/113
Uncommon
PT: Holon Farmer · EN: Holon Farmer
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 11,63 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 11,63 | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.50 | EUR 1.52 | EUR 1.59 | R$ 9,22 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 1.50 | EUR 5.88 | EUR 5.40 | R$ 31,30 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 2.00 | R$ 26.64 | — | R$ 2,00 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 1.31 | USD 2.30 | USD 2.29 | R$ 11,63 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 4.68 | USD 7.76 | USD 5.76 | R$ 29,25 |
