
Legend Maker
Omastar 023/092
RareNM · EN R$ 42,99
PT: Omastar · EN: Omastar
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 9,40 | — |
| Inglês TCGPlayer | R$ 42,99de 26/07/2026 | — | R$ 9,40 | 4.574,6× mais caro |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.11 | EUR 1.50 | EUR 1.55 | R$ 8,98 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 1.50 | EUR 31.58 | EUR 24.79 | R$ 143,63 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 9.98 | R$ 10.66 | — | R$ 9,98 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 42.99 | — | — | R$ 42,99 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 1.60 | USD 2.49 | USD 1.85 | R$ 9,40 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 33.00 | USD 49.99 | USD 35.00 | R$ 177,92 |
