
Legend Maker
Furret 033/092
UncommonNM · PT R$ 24,99NM · EN R$ 69,99
PT: Furret · EN: Furret
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 24,99de 26/07/2026 | — | R$ 23,03 | 1.099% mais caro |
| Inglês TCGPlayer | R$ 69,99de 26/07/2026 | — | R$ 23,03 | 3.043,0× mais caro |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.10 | EUR 3.49 | EUR 3.49 | R$ 20,22 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 14.49 | EUR 18.98 | EUR 22.92 | R$ 132,79 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 9.99 | R$ 75.18 | — | R$ 9,99 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 69.99 | — | — | R$ 69,99 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 24.99 | — | — | R$ 24,99 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 3.97 | USD 5.05 | USD 4.53 | R$ 23,03 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 37.03 | USD 44.60 | USD 43.31 | R$ 220,17 |
