
Legend Maker
Root Fossil 080/092
Commonbruto R$ 0,20
PT: Root Fossil · EN: Root Fossil
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,68 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,68 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.25 | EUR 0.26 | R$ 1,51 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.50 | EUR 5.00 | EUR 4.45 | R$ 25,78 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.20 | R$ 9.96 | — | R$ 0,20 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.04 | USD 0.33 | USD 0.33 | R$ 1,68 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 1.75 | USD 3.83 | USD 2.58 | R$ 13,12 |
