
Crystal Guardians
Warp Point 084/100
Uncommon
PT: Warp Point · EN: Warp Point
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 5,03 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 5,03 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.15 | EUR 0.07 | R$ 0,41 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.75 | EUR 3.00 | EUR 3.22 | R$ 18,67 |
| LigaPokemon | — | 24/07/2026 | R$ 2.99 | R$ 5.36 | — | R$ 2,99 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.33 | USD 0.98 | USD 0.99 | R$ 5,03 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 3.98 | USD 10.25 | USD 4.71 | R$ 23,92 |
