
Clique na imagem para ampliar
Dragon
Minun 007/097
Rare
Nome em português: Minun
Nome em inglês: Minun
Nome em inglês: Minun
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 598,07
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 598,07 | — | — |
| Inglês TCGPlayer | — | R$ 468,00 | R$ 598,07 | R$ 130,07 | 0.7822% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 468,00
Menor em 30 diasR$ 58,00
Maior em 30 diasR$ 468,00
Variação (30 dias)↑ 706,9%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
19 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
7 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 3.47 | EUR 64.63 | EUR 42.73 | R$ 20,23 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 3.47 | EUR 13.56 | EUR 20.48 | R$ 20,23 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 58.00 | R$ 92.45 | — | R$ 58,00 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 200.00 | — | — | R$ 200,00 |
| MyP Cards | nm_en | 28/07/2026 | R$ 468.00 | — | — | R$ 468,00 |
| TCGPlayer | holofoil | 28/07/2026 | USD 116.62 | USD 149.99 | USD 91.87 | R$ 598,07 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 49.99 | USD 98.95 | USD 37.62 | R$ 256,37 |








