
Clique na imagem para ampliar
Hidden Legends
Claydol 002/101
Rare
Nome em português: Claydol
Nome em inglês: Claydol
Nome em inglês: Claydol
Referência internacional (PriceCharting)
R$ 76,87
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 76,87 | — | — |
| Inglês PriceCharting | — | — | R$ 76,87 | — | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 14,90
Menor em 30 diasR$ 14,90
Maior em 30 diasR$ 14,90
Variação (30 dias) 0,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)PriceCharting (R$)
Outras versões
18 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
7 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 0.49 | EUR 6.08 | EUR 6.02 | R$ 2,86 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 0.97 | EUR 3.00 | EUR 10.23 | R$ 5,66 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 14.90 | R$ 30.72 | — | R$ 14,90 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 20.00 | — | — | R$ 20,00 |
| pricecharting | — | 28/07/2026 | USD 14.99 | — | — | R$ 76,87 |
| TCGPlayer | holofoil | 28/07/2026 | USD 9.95 | USD 39.99 | USD 16.24 | R$ 51,03 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 14.99 | USD 37.30 | USD 26.99 | R$ 76,87 |







