
Clique na imagem para ampliar
FireRed & LeafGreen
Pidgeot 010/112
Rare
Nome em inglês: Pidgeot
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 66,46
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 66,46 | — | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 66,46 | — | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026TCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
14 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
5 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 1.00 | EUR 9.60 | EUR 11.07 | R$ 5,82 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 1.00 | EUR 5.73 | EUR 7.71 | R$ 5,82 |
| TCGPlayer | holofoil | 27/07/2026 | USD 14.49 | USD 19.47 | USD 15.60 | R$ 74,13 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 12.99 | USD 29.00 | USD 16.95 | R$ 66,46 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 24.00 | USD 138.48 | USD 44.50 | R$ 122,78 |








