
Clique na imagem para ampliar
FireRed & LeafGreen
Tauros 016/112
Rare
Nome em inglês: Tauros
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 109,13
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 109,13 | — | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 109,13 | — | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026TCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
21 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
5 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 1.99 | EUR 10.89 | EUR 8.66 | R$ 11,60 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 2.00 | EUR 6.83 | EUR 10.55 | R$ 11,66 |
| TCGPlayer | holofoil | 28/07/2026 | USD 26.99 | USD 34.18 | USD 41.83 | R$ 138,42 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 37.95 | USD 89.45 | USD 21.28 | R$ 194,62 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 30.00 | USD 74.50 | USD 20.32 | R$ 153,85 |








