
Clique na imagem para ampliar
Escuridão Absoluta
Goldeen 087/084
Illustration rare
Nome em português: Goldeen
Nome em inglês: Goldeen
Nome em inglês: Goldeen
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 61,54
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 39,99 | R$ 40,00 | R$ 61,54 | R$ 21,55 | 0.6535% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 63,05 | R$ 64,00 | R$ 61,54 | R$ 1,51 | 1.02mesmo preço |
Histórico de preços
acumulando desde 23/07/2026Preço atual (BR)R$ 39,99
Menor em 30 diasR$ 35,00
Maior em 30 diasR$ 39,99
Variação (30 dias)↑ 14,3%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
20 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 5.90 | EUR 14.00 | EUR 13.98 | R$ 34,40 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 35.00 | R$ 60.30 | — | R$ 35,00 |
| LigaPokemon | nm_en | 28/07/2026 | R$ 63.05 | — | — | R$ 63,05 |
| LigaPokemon | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 39.99 | — | — | R$ 39,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 40.00 | — | — | R$ 40,00 |
| MyP Cards | nm_en | 28/07/2026 | R$ 64.00 | — | — | R$ 64,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 40.00 | — | — | R$ 40,00 |
| pricecharting | — | 28/07/2026 | USD 13.80 | — | — | R$ 70,77 |
| TCGPlayer | holofoil | 28/07/2026 | USD 12.00 | USD 15.38 | USD 14.79 | R$ 61,54 |








