
Rising Rivals
Gengar GL 040/111
Uncommonbruto R$ 59,00
PT: Gengar GL · EN: Gengar GL
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 113,77 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 113,77 | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 4.96 | EUR 5.87 | R$ 34,01 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 2.50 | EUR 15.71 | EUR 14.93 | R$ 86,50 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 59.00 | R$ 158.87 | — | R$ 59,00 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 11.45 | USD 14.99 | USD 22.38 | R$ 113,79 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 105.45 | USD 1154.60 | USD 71.00 | R$ 360,99 |
