
Rising Rivals
Lucario GL 008/111
Rare Holo
PT: Lucario GL · EN: Lucario GL
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 141,54 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 141,54 | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 5.30 | EUR 6.99 | R$ 40,52 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 2.08 | EUR 11.36 | EUR 10.73 | R$ 62,20 |
| LigaPokemon | — | 24/07/2026 | R$ 43.19 | R$ 87.85 | — | R$ 43,19 |
| TCGPlayer | holofoil | 24/07/2026 | USD 26.49 | USD 35.00 | USD 27.87 | R$ 141,70 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 17.99 | USD 19.17 | USD 24.43 | R$ 124,21 |
