
Clique na imagem para ampliar
Elos Inquebráveis
Murkrow 108/214
Common
Nome em português: Murkrow
Nome em inglês: Murkrow
Nome em inglês: Murkrow
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 1,23
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,23 | R$ 0,25 | R$ 1,23 | R$ 1,00 | 0.1981% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,23 | — | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,23
Menor em 30 diasR$ 0,23
Maior em 30 diasR$ 0,25
Variação (30 dias)↓ 8,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
24 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.10 | EUR 0.10 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 0.09 | EUR 0.39 | EUR 0.37 | R$ 0,52 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 770.00 | R$ 780.00 | — | R$ 770,00 |
| LigaPokemon | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 0.23 | — | — | R$ 0,23 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 0.25 | — | — | R$ 0,25 |
| MyP Cards | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 0.25 | — | — | R$ 0,25 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.03 | USD 0.24 | USD 0.24 | R$ 0,15 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.15 | USD 0.38 | USD 0.35 | R$ 0,76 |








