
Clique na imagem para ampliar
Elos Inquebráveis
Gligar 098/214
Common
Nome em português: Gligar
Nome em inglês: Gligar
Nome em inglês: Gligar
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 0,92
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,23 | R$ 0,30 | R$ 0,92 | R$ 0,69 | 0.2575% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 9,69 | — | R$ 0,92 | R$ 8,77 | 10.5010,5× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,23
Menor em 30 diasR$ 0,23
Maior em 30 diasR$ 90,00
Variação (30 dias)↓ 23,3%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
16 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.09 | EUR 0.09 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 0.07 | EUR 0.24 | EUR 0.21 | R$ 0,41 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 90.00 | R$ 90.00 | — | R$ 90,00 |
| LigaPokemon | nm_en | 28/07/2026 | R$ 9.69 | — | — | R$ 9,69 |
| LigaPokemon | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 0.23 | — | — | R$ 0,23 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 0.30 | — | — | R$ 0,30 |
| MyP Cards | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 0.30 | — | — | R$ 0,30 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.02 | USD 0.20 | USD 0.18 | R$ 0,10 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.13 | USD 0.35 | USD 0.35 | R$ 0,66 |








