
Guardiões Ascendentes
Faixa da Escolha 121/145
Uncommonbruto R$ 0,09
PT: Faixa da Escolha · EN: Choice Band
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,68 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,68 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.21 | EUR 0.11 | R$ 0,64 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 0.40 | EUR 0.33 | R$ 1,91 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 5.50 | R$ 94.42 | — | R$ 5,50 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.09 | — | — | R$ 0,09 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.04 | USD 0.33 | USD 0.33 | R$ 1,68 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.50 | R$ 2,54 |
