
Guardiões Ascendentes
Sandshrew de Alola 019/145
Commonbruto R$ 0,05
PT: Sandshrew de Alola · EN: Alolan Sandshrew
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 0,92 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 0,92 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.09 | EUR 0.10 | R$ 0,58 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.07 | EUR 0.47 | EUR 0.58 | R$ 3,36 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 24.90 | R$ 24.90 | — | R$ 24,90 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.05 | — | — | R$ 0,05 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.03 | USD 0.22 | USD 0.18 | R$ 0,92 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.24 | USD 0.67 | USD 0.67 | R$ 3,41 |
