
Guardiões Ascendentes
Golisopod 009/145
Rarebruto R$ 0,75
PT: Golisopod · EN: Golisopod
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 2,13 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 2,13 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.62 | EUR 0.78 | R$ 4,52 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 0.47 | EUR 0.60 | R$ 3,48 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.90 | R$ 2.30 | — | R$ 0,90 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.75 | — | — | R$ 0,75 |
| TCGPlayer | holofoil | 24/07/2026 | USD 0.14 | USD 0.42 | USD 0.42 | R$ 2,14 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.25 | USD 0.49 | USD 0.48 | R$ 2,44 |
