
Guardiões Ascendentes
Goodra 096/145
Rarebruto R$ 0,50
PT: Goodra · EN: Goodra
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 3,15 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 3,15 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.58 | EUR 0.57 | R$ 3,30 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 0.58 | EUR 0.51 | R$ 2,96 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.99 | R$ 2.26 | — | R$ 0,99 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.50 | — | — | R$ 0,50 |
| TCGPlayer | holofoil | 24/07/2026 | USD 0.24 | USD 0.62 | USD 0.62 | R$ 3,15 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.25 | USD 0.79 | USD 0.67 | R$ 3,41 |
