
Clique na imagem para ampliar
Sombras Ardentes
Ledian 010/147
Rare
Nome em português: Ledian
Nome em inglês: Ledian
Nome em inglês: Ledian
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 1,59
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,27de 26/07/2026 | R$ 0,75de 26/07/2026 | R$ 1,59 | R$ 1,32 | 0.1783% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 9,96de 26/07/2026 | R$ 1,00de 26/07/2026 | R$ 1,59 | R$ 0,59 | 0.6337% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,27
Menor em 30 diasR$ 0,27
Maior em 30 diasR$ 0,75
Variação (30 dias)↓ 64,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
11 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
10 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.16 | EUR 0.16 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 0.10 | EUR 0.39 | EUR 0.41 | R$ 0,58 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 130.00 | R$ 130.00 | — | R$ 130,00 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 9.96 | — | — | R$ 9,96 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.27 | — | — | R$ 0,27 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 0.75 | — | — | R$ 0,75 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 1.00 | — | — | R$ 1,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.75 | — | — | R$ 0,75 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.09 | USD 0.33 | USD 0.31 | R$ 0,46 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.15 | USD 0.41 | USD 0.42 | R$ 0,76 |








