
Sombras Ardentes
Panpour 036/147
Common
PT: Panpour · EN: Panpour
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 0,61 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 0,61 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.06 | EUR 0.06 | R$ 0,35 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.03 | EUR 0.27 | EUR 0.25 | R$ 1,45 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 19.90 | R$ 19.90 | — | R$ 19,90 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.04 | — | — | R$ 0,04 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.02 | USD 0.20 | USD 0.12 | R$ 0,61 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.05 | USD 0.30 | USD 0.27 | R$ 1,37 |
