
Sombras Ardentes
Scolipede 058/147
RareNM · PT R$ 0,59NM · EN R$ 0,20
PT: Scolipede · EN: Scolipede
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,59 | R$ 0,75 | R$ 1,47 | 0.4060% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | — | R$ 0,20 | R$ 1,47 | 0.1486% mais barato |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.14 | EUR 0.18 | R$ 1,04 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.29 | EUR 0.29 | R$ 1,68 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 1000.00 | R$ 1000.00 | — | R$ 1.000,00 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.59 | — | — | R$ 0,59 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.20 | — | — | R$ 0,20 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 0.20 | — | — | R$ 0,20 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.75 | — | — | R$ 0,75 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.10 | USD 0.30 | USD 0.29 | R$ 1,47 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.15 | USD 0.39 | USD 0.34 | R$ 1,73 |
