
Clique na imagem para ampliar
Invasão Carmim
Gengar 038/111
Rare
Nome em português: Gengar
Nome em inglês: Gengar
Nome em inglês: Gengar
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 72,54
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 479,99de 26/07/2026 | R$ 85,00de 26/07/2026 | R$ 72,54 | R$ 12,46 | 1.1717% mais caro |
| Inglês TCGPlayer | — | R$ 180,00de 26/07/2026 | R$ 72,54 | R$ 107,46 | 2.482,5× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 85,00
Menor em 30 diasR$ 0,79
Maior em 30 diasR$ 85,00
Variação (30 dias)↑ 10659,5%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
25 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 4.49 | EUR 18.07 | EUR 17.08 | R$ 26,15 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 4.99 | EUR 21.85 | EUR 24.96 | R$ 29,06 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 0.79 | R$ 0.79 | — | R$ 0,79 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 479.99 | — | — | R$ 479,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 69.99 | — | — | R$ 69,99 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 180.00 | — | — | R$ 180,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 85.00 | — | — | R$ 85,00 |
| TCGPlayer | holofoil | 24/07/2026 | USD 14.15 | USD 24.99 | USD 23.45 | R$ 71,94 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 16.50 | USD 24.46 | USD 21.84 | R$ 83,89 |







