
Clique na imagem para ampliar
Ultra Prisma
Lílian 125/156
Uncommon
Nome em português: Lílian
Nome em inglês: Lillie
Nome em inglês: Lillie
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 0,46
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,62de 26/07/2026 | R$ 0,14de 26/07/2026 | R$ 0,46 | R$ 0,32 | 0.3070% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 4,99de 26/07/2026 | — | R$ 0,46 | R$ 4,53 | 10.8410,8× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,14
Menor em 30 diasR$ 0,14
Maior em 30 diasR$ 139,68
Variação (30 dias) 0,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
4 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.19 | EUR 0.18 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.12 | EUR 0.56 | EUR 0.50 | R$ 0,70 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 139.68 | R$ 203.76 | — | R$ 139,68 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 4.99 | — | — | R$ 4,99 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.62 | — | — | R$ 0,62 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.14 | — | — | R$ 0,14 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.14 | — | — | R$ 0,14 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.09 | USD 0.34 | USD 0.32 | R$ 0,46 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 1.00 | USD 4.00 | USD 4.40 | R$ 5,08 |




