
Clique na imagem para ampliar
Ultra Prisma
Drifloon 051/156
Common
Nome em português: Drifloon
Nome em inglês: Drifloon
Nome em inglês: Drifloon
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 3,58
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 4,88de 26/07/2026 | R$ 2,99de 26/07/2026 | R$ 3,58 | R$ 0,59 | 0.8317% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 3,58 | — | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 2,99
Menor em 30 diasR$ 2,99
Maior em 30 diasR$ 189,99
Variação (30 dias) 0,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
18 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.24 | EUR 0.33 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.20 | EUR 1.73 | EUR 1.78 | R$ 1,16 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 189.99 | R$ 199.99 | — | R$ 189,99 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 4.88 | — | — | R$ 4,88 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 2.99 | — | — | R$ 2,99 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 2.99 | — | — | R$ 2,99 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.70 | USD 1.41 | USD 1.38 | R$ 3,56 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 19.99 | USD 29.99 | USD 17.48 | R$ 101,64 |







