
Clique na imagem para ampliar
Ultra Prisma
Croagunk 056/156
Common
Nome em português: Croagunk
Nome em inglês: Croagunk
Nome em inglês: Croagunk
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 0,05
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,41de 26/07/2026 | R$ 0,25de 26/07/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,20 | 4.894,9× mais caro |
| Inglês TCGPlayer | R$ 4,69de 26/07/2026 | — | R$ 0,05 | R$ 4,64 | 91.6791,7× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,25
Menor em 30 diasR$ 0,25
Maior em 30 diasR$ 455,99
Variação (30 dias) 0,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
20 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.07 | EUR 0.05 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.10 | EUR 0.47 | EUR 0.50 | R$ 0,58 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 455.99 | R$ 479.99 | — | R$ 455,99 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 4.69 | — | — | R$ 4,69 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.41 | — | — | R$ 0,41 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.25 | — | — | R$ 0,25 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.25 | — | — | R$ 0,25 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.20 | USD 0.04 | R$ 0,05 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.15 | USD 0.37 | USD 0.35 | R$ 0,76 |








