
Fenda Paradoxal
Spinda 151/182
Commonbruto R$ 0,10
PT: Spinda · EN: Spinda
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 0,46 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 0,46 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.03 | EUR 0.03 | R$ 0,17 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.10 | EUR 0.12 | R$ 0,70 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.10 | R$ 0.66 | — | R$ 0,10 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 0.11 | — | — | R$ 0,11 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.15 | USD 0.09 | R$ 0,46 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.04 | USD 0.20 | USD 0.18 | R$ 0,91 |
