
Coroa Estelar
Plínio 133/142
Uncommonbruto R$ 0,10
PT: Plínio · EN: Crispin
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,27 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,27 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.16 | EUR 0.12 | R$ 0,70 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.19 | EUR 0.14 | R$ 0,81 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.80 | R$ 3.84 | — | R$ 0,80 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.08 | USD 0.25 | USD 0.25 | R$ 1,27 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.10 | USD 1.40 | USD 1.40 | R$ 7,11 |
