
Rivais Predestinados
Dipplin 017/182
Commonbruto R$ 0,10
PT: Dipplin · EN: Dipplin
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 0,86 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 0,86 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.03 | EUR 0.04 | R$ 0,23 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.09 | EUR 0.09 | R$ 0,52 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 1.00 | R$ 1.00 | — | R$ 1,00 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.19 | USD 0.17 | R$ 0,86 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.23 | USD 0.23 | R$ 1,17 |
