
Rivais Predestinados
Muk da Equipe Rocket 124/182
UncommonNM · PT R$ 0,10NM · EN R$ 0,10
PT: Muk da Equipe Rocket · EN: Team Rocket's Muk
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,18de 24/07/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,76 | 0.1387% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 0,21de 24/07/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,76 | 0.1387% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.05 | EUR 0.04 | R$ 0,23 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.19 | EUR 0.24 | R$ 1,39 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 1599.00 | R$ 1639.38 | — | R$ 1.599,00 |
| LigaPokemon | nm_en | 24/07/2026 | R$ 0.21 | — | — | R$ 0,21 |
| LigaPokemon | nm_pt | 24/07/2026 | R$ 0.18 | — | — | R$ 0,18 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| TCGPlayer | normal | 26/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.15 | USD 0.15 | R$ 0,76 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 26/07/2026 | USD 0.10 | USD 0.33 | USD 0.32 | R$ 1,63 |
