
Clique na imagem para ampliar
Rivais Predestinados
Murkrow da Equipe Rocket 127/182
Uncommon
Nome em português: Murkrow da Equipe Rocket
Nome em inglês: Team Rocket's Murkrow
Nome em inglês: Team Rocket's Murkrow
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 1,08
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,18de 24/07/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,08 | R$ 0,98 | 0.0991% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 0,24de 24/07/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,08 | R$ 0,88 | 0.1981% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,10
Menor em 30 diasR$ 0,10
Maior em 30 diasR$ 498,90
Variação (30 dias) 0,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
2 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
10 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.07 | EUR 0.06 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.22 | EUR 0.18 | R$ 0,12 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 498.90 | R$ 499.77 | — | R$ 498,90 |
| LigaPokemon | nm_en | 24/07/2026 | R$ 0.24 | — | — | R$ 0,24 |
| LigaPokemon | nm_pt | 24/07/2026 | R$ 0.18 | — | — | R$ 0,18 |
| MyP Cards | nm_en | 28/07/2026 | R$ 0.20 | — | — | R$ 0,20 |
| MyP Cards | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| MyP Cards | pt | 28/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.23 | USD 0.21 | R$ 0,05 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 0.10 | USD 0.38 | USD 0.37 | R$ 0,51 |


