
Espada e Escudo
Silicobra 107/202
Commonbruto R$ 0,08
PT: Silicobra · EN: Silicobra
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 0,41 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 0,41 | — |
Outras versões
mesma carta reimpressa em outras coleçõesHistórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 26/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.05 | EUR 0.05 | R$ 0,29 |
| Cardmarket | holo | 26/07/2026 | EUR 0.05 | EUR 0.24 | EUR 0.25 | R$ 1,45 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.08 | R$ 0.76 | — | R$ 0,08 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 0.20 | — | — | R$ 0,20 |
| TCGPlayer | normal | 24/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.16 | USD 0.08 | R$ 0,41 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 24/07/2026 | USD 0.09 | USD 0.28 | USD 0.28 | R$ 1,42 |
