
Estrelas Radiantes
Óculos Supereficazes 152/189
Uncommonbruto R$ 0,14
PT: Óculos Supereficazes · EN: Supereffective Glasses
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 0,61 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 0,61 | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.05 | EUR 0.05 | R$ 0,29 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.19 | EUR 0.15 | R$ 0,87 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.23 | R$ 1.98 | — | R$ 0,23 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 0.14 | — | — | R$ 0,14 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.17 | USD 0.12 | R$ 0,61 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 0.01 | USD 0.23 | USD 0.19 | R$ 0,97 |
