
Clique na imagem para ampliar
Rixa Rebelde
Magikarp 039/192
Common
Nome em português: Magikarp
Nome em inglês: Magikarp
Nome em inglês: Magikarp
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 0,86
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 24,76de 26/07/2026 | R$ 8,50de 26/07/2026 | R$ 0,86 | R$ 7,64 | 9.839,8× mais caro |
| Inglês TCGPlayer | — | R$ 100,00de 26/07/2026 | R$ 0,86 | R$ 99,14 | 115.70115,7× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 8,50
Menor em 30 diasR$ 8,50
Maior em 30 diasR$ 14,00
Variação (30 dias)↓ 5,5%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
34 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 1.44 | EUR 3.34 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 2.00 | EUR 14.94 | EUR 32.04 | R$ 11,57 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 14.00 | R$ 34.96 | — | R$ 14,00 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 24.76 | — | — | R$ 24,76 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 100.00 | — | — | R$ 100,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 8.50 | — | — | R$ 8,50 |
| MyP Cards | pt | 26/07/2026 | R$ 8.99 | — | — | R$ 8,99 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.17 | USD 2.55 | USD 2.41 | R$ 0,86 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 5.00 | USD 23.99 | USD 19.38 | R$ 25,42 |







