
Clique na imagem para ampliar
Evoluções
Charizard 011/108
Rare
Nome em português: Charizard
Nome em inglês: Charizard
Nome em inglês: Charizard
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 336,63
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | R$ 1.500,00de 26/07/2026 | R$ 336,63 | R$ 1.163,37 | 4.464,5× mais caro |
| Inglês TCGPlayer | R$ 1.590,00de 26/07/2026 | R$ 950,00de 26/07/2026 | R$ 336,63 | R$ 613,37 | 2.822,8× mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 950,00
Menor em 30 diasR$ 700,00
Maior em 30 diasR$ 999,95
Variação (30 dias)↑ 35,7%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
27 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 29.00 | EUR 95.88 | EUR 94.83 | R$ 168,70 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 34.90 | EUR 74.13 | EUR 75.87 | R$ 203,03 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 999.95 | R$ 1346.06 | — | R$ 999,95 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 1590.00 | — | — | R$ 1.590,00 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 700.00 | — | — | R$ 700,00 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 950.00 | — | — | R$ 950,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 1500.00 | — | — | R$ 1.500,00 |
| TCGPlayer | holofoil | 27/07/2026 | USD 65.80 | USD 109.10 | USD 108.14 | R$ 336,63 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 67.00 | USD 104.86 | USD 103.07 | R$ 342,77 |





