
Clique na imagem para ampliar
Flash de Fogo
Furfrou 087/106
Uncommon
Nome em português: Furfrou
Nome em inglês: Furfrou
Nome em inglês: Furfrou
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 1,54
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 0,38de 26/07/2026 | R$ 0,19de 26/07/2026 | R$ 1,54 | R$ 1,35 | 0.1288% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 0,67de 26/07/2026 | — | R$ 1,54 | R$ 0,87 | 0.4456% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 0,19
Menor em 30 diasR$ 0,13
Maior em 30 diasR$ 0,19
Variação (30 dias)↑ 46,2%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
14 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.23 | EUR 0.20 | R$ 0,12 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.29 | EUR 0.49 | EUR 1.54 | R$ 1,69 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 209.99 | R$ 209.99 | — | R$ 209,99 |
| LigaPokemon | nm_en | 26/07/2026 | R$ 0.67 | — | — | R$ 0,67 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.38 | — | — | R$ 0,38 |
| MyP Cards | en | 27/07/2026 | R$ 0.13 | — | — | R$ 0,13 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 0.19 | — | — | R$ 0,19 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.05 | USD 0.30 | USD 0.30 | R$ 0,26 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 0.49 | USD 0.86 | USD 0.86 | R$ 2,51 |








