
Clique na imagem para ampliar
Punhos Furiosos
Tyrantrum 062/111
Rare
Nome em português: Tyrantrum
Nome em inglês: Tyrantrum
Nome em inglês: Tyrantrum
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 42,62
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | R$ 15,00 | R$ 42,62 | R$ 27,62 | 0.3565% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 29,99 | — | R$ 42,62 | R$ 12,63 | 0.7030% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 15,00
Menor em 30 diasR$ 5,00
Maior em 30 diasR$ 15,00
Variação (30 dias)↑ 200,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
3 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 3.50 | EUR 21.35 | EUR 16.24 | R$ 20,41 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 8.00 | EUR 28.00 | EUR 20.44 | R$ 46,65 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 50.00 | R$ 50.00 | — | R$ 50,00 |
| LigaPokemon | nm_en | 28/07/2026 | R$ 29.99 | — | — | R$ 29,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 5.00 | — | — | R$ 5,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 15.00 | — | — | R$ 15,00 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 4.00 | USD 8.31 | USD 8.31 | R$ 20,51 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 9.00 | USD 13.33 | USD 15.60 | R$ 46,16 |


