
Clique na imagem para ampliar
Punhos Furiosos
Leafeon 007/111
Rare
Nome em português: Leafeon
Nome em inglês: Leafeon
Nome em inglês: Leafeon
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 7,47
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 2,69de 26/07/2026 | R$ 2,50de 26/07/2026 | R$ 7,47 | R$ 4,97 | 0.3367% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | — | R$ 10,00de 26/07/2026 | R$ 7,47 | R$ 2,53 | 1.3434% mais caro |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 2,50
Menor em 30 diasR$ 0,50
Maior em 30 diasR$ 499,99
Variação (30 dias)↑ 400,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
15 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
9 fontes atualizadas em 27/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.15 | EUR 1.96 | EUR 2.96 | R$ 0,87 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 2.09 | EUR 6.65 | EUR 7.57 | R$ 12,16 |
| LigaPokemon | — | 27/07/2026 | R$ 499.99 | R$ 499.99 | — | R$ 499,99 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 2.69 | — | — | R$ 2,69 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.50 | — | — | R$ 0,50 |
| MyP Cards | nm_en | 26/07/2026 | R$ 10.00 | — | — | R$ 10,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 2.50 | — | — | R$ 2,50 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 1.46 | USD 2.80 | USD 2.80 | R$ 7,47 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 3.69 | USD 7.86 | USD 7.86 | R$ 18,88 |







