
Clique na imagem para ampliar
Punhos Furiosos
Sylveon 072/111
Rare
Nome em português: Sylveon
Nome em inglês: Sylveon
Nome em inglês: Sylveon
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 33,53
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 47,99de 26/07/2026 | R$ 9,00de 26/07/2026 | R$ 33,53 | R$ 24,53 | 0.2773% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 33,53 | — | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 9,00
Menor em 30 diasR$ 0,80
Maior em 30 diasR$ 9,00
Variação (30 dias)↑ 350,0%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
10 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
8 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.25 | EUR 10.13 | EUR 10.31 | R$ 1,46 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 1.00 | EUR 17.98 | EUR 15.96 | R$ 5,82 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 5.70 | R$ 5.70 | — | R$ 5,70 |
| LigaPokemon | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 47.99 | — | — | R$ 47,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 0.80 | — | — | R$ 0,80 |
| MyP Cards | nm_pt | 26/07/2026 | R$ 9.00 | — | — | R$ 9,00 |
| TCGPlayer | normal | 28/07/2026 | USD 6.54 | USD 12.88 | USD 12.93 | R$ 33,53 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 18.00 | USD 34.86 | USD 32.60 | R$ 92,27 |








