
Punhos Furiosos
Fóssil de Mandíbula 094/111
Uncommonbruto R$ 0,10
PT: Fóssil de Mandíbula · EN: Jaw Fossil
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | — | — | R$ 1,42 | — |
| Inglês TCGPlayer | — | — | R$ 1,42 | — |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Últimas leituras
por fonte e variante| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 27/07/2026 | EUR 0.02 | EUR 0.20 | EUR 0.20 | R$ 1,16 |
| Cardmarket | holo | 27/07/2026 | EUR 0.10 | EUR 0.95 | EUR 0.95 | R$ 5,50 |
| LigaPokemon | — | 26/07/2026 | R$ 0.10 | R$ 1.07 | — | R$ 0,10 |
| MyP Cards | en | 24/07/2026 | R$ 0.10 | — | — | R$ 0,10 |
| TCGPlayer | normal | 27/07/2026 | USD 0.14 | USD 0.29 | USD 0.28 | R$ 1,42 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 27/07/2026 | USD 0.28 | USD 0.75 | USD 0.74 | R$ 3,76 |
